Нормы ПДК нитратов
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. N 36 "О введении в действие санитарных правил" (с изменениями от 31 мая, 20 августа 2002 г., 15 апреля 2003 г.)
| Продукт | Норма ПДК | Обозначение в меню |
| Абрикос | 60 | Абрикос |
| Арбуз | 60 | Арбуз |
| Банан | 200 | Банан |
| Баклажан | 300 | Баклажан |
| Виноград | 60 | Виноград |
| Груша | 60 | Груша |
| Зелень | 2000 | Зелень |
| Дыня | 90 | Дыня |
| Капуста ранняя | 900 | Капуста Р |
| Капуста поздняя | 500 | Капуста П |
| Кабачок | 400 | Кабачок |
| Картофель | 250 | Картофель |
| Клубника | 100 | Клубника |
| Лук репчатый | 80 | Лук реп. |
| Лук Зеленый | 600 | Лук зел. |
| Морковь ранняя | 400 | Морковь Р |
| Морковь поздняя | 250 | Морковь П |
| Нектарин | 60 | Нектарин |
| Огурец (грунтовый) | 150 | Огурец Г |
| Огурец (тепличный) | 400 | Огурец Т |
| Перец (сладкий) | 250 | Перец сл. |
| Персик | 60 | Персик |
| Помидор (грунтовый) | 150 | Помидор Г |
| Помидор (тепличный) | 300 | Помидор Т |
| Редис | 1500 | Редис |
| Редька | 1000 | Редька |
| Салат | 2000 | Салат |
| Свекла | 1400 | Свекла |
| Хурма | 60 | Хурма |
| Яблоко | 60 | Яблоко |
| Детская норма | 50 | Дет. норма |
| Свежее мясо | 200 | МясоСвеж. |
