

СОЭКС 01М – самый популярный бытовой дозиметр в мире. Усовершенствованная версия СОЭКС Дефендер. Унаследовал от своего предшественника яркий цветной дисплей и компактные размеры. Функциональность, простота использования и демократичная цена сделали его абсолютным лидером продаж в России, Японии, Германии и США. После аварии на Фукусиме, когда проблема личной радиационной безопасности встала как никогда остро, удобные и доступные дозиметры 01М приобрели особую популярность. 01М доступен пользователям, не обладающим специальными знаниями – интерфейс прост настолько, что измерить радиацию сможет даже ребенок. Для начала работ достаточно просто включить прибор – процесс измерения радиации запустится автоматически.
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1 000 |
| Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
| Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
| Время измерения, секунд | до 20 |
| Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
| Элементы питания, дополнительное питание | Аккумуляторы или батарейки ААА, от сетевого адаптера или USB |
| Дапазон напряжения питания, В | 1,9 - 3,5 |
| Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 10 |
| Погрешность измерения, не более | +/- 15% |
| Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм | 105х43х18 |
| Масса издедлия (без элементов питания), не более, гр. | 57 |
| Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
| Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мА | 500 |
| Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
| Дисплей | Цветной TFT, 128х160 |
| Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
| Примечания: * Увеличение количества наблюдений приводит к повышению точности показаний. ** Время непрерывной работы изделия указано при использовании заводских настроек изделия и двух элементов питания с емкостью 1350 мАч. *** Заводский настройки: порог - 1,2, цветовая тема зеленая, звук - включен. |